

Sine Barbacena oferece mais de 50 vagas de emprego
As vagas são em diversas áreas de atuação

O Sine Barbacena divulgou nesta terça-feira (18/04) que está oferecendo 53 oportunidades de emprego, sendo as vagas para abatedor em matadouro, armador de ferragens na construção civil, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, costureiro de máquinas industriais, cozinheiro em geral, eletricista de iluminação pública, empregada doméstica, motofretista, magarefe, motorista de ônibus rodoviário, operador de caldeiras, operador de câmara fria, operador de sistema de refrigeração, terapeuta ocupacional e vendedor pracista.
Os interessados em se candidatar, podem comparecer à unidade localizado à rua Baronesa Maria Rosa, no bairro Boa Morte, anexo a Prefeitura Municipal de Barbacena (PMB) portando Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). É necessário fazer agendamento prévio pelo site.
Confira as informações sobre as vagas:
CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA(EM MESES) | TOTAL DE VAGAS | |
MÍNIMO | MÁXIMO | |||||
848505 | Abatedor em Matadouro | 1.302,00 | 1.302,00 | Não Exigida | Não Exigida | 3 |
713515 | Armador de Ferragens na Construção Civil | 2.124,00 | 2.124,00 | Não Exigida | 6 Comprovado em Carteira | 5 |
514320 | Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva PCD – Local de trabalho Carandaí | 1.337,32 | 1.337,32 | Médio Completo | Não Exigida | 1 |
715525 | Carpinteiro de Obras | 2.124,00 | 2.124,00 | Não Exigida | 6 Comprovado em Carteira | 5 |
763215 | Costureiro de Máquinas Industriais | 1.302,00 | 1.302,00 | Fundamental Incompleto | 3 Meses | 6 |
763215 | Costureiro de Máquinas Industriais | 1.302,00 | 1.302,00 | Não Exigida | 6 Meses | 2 |
513205 | Cozinheiro em Geral | 1.400,00 | 1.400,00 | Médio Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
732110 | Eletricista de Iluminação Pública – Exige Carteira de Habilitação Categoria B e Certificado NR 10; NR 12; NR 35. | 1.720,76 | 1.720,76 | Médio Completo | 6 Comprovado em Carteira | 6 |
512105 | Empregada Doméstica | 1.302,00 | 1.302,00 | Fundamental Completo | 6 Meses | 1 |
519110 | Motofrestista – Exige Carteira de Habilitação A e moto própria. | 1.306,13 | 1.306,13 | Não Exigida | Não Exigida | 1 |
848520 | Magarefe | 1.541,45 | 1.541,45 | Não Exigida | Não Exigida | 1 |
782405 | Motorista de ônibus rodoviário – Contrato Intermitente – Exige Carteira de Habilitação D. | Por Viagem | Por Viagem | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 5 |
862120 | Operador de Caldeiras | 1.541,45 | 1.541,45 | Fundamental Completo | Não Exigida | 1 |
841456 | Operador de Câmara Fria | 1.302,00 | 1.302,00 | Não Exigida | Não Exigida | 12 |
862505 | Operador de Sistema de Refrigeração | 1.302,00 | 1.302,00 | Fundamental Completo | Não Exigida | 1 |
223905 | Terapeuta Ocupacional – Ter Registro no CREFITO – Local de trabalho Santos Dumont. | 2.000,00 | 2.000,00 | Superior em Terapia Ocupacional | Não Exigida | 1 |
354145 | Vendedor Pracista | 1.495,00 | 1.495,00 | Médio Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
Total de Vagas | 53 |


