

Confira as vagas de emprego do SINE Barbacena desta semana
16/11/2026
O Sistema Nacional de Emprego (SINE), por meio da unidade UAI de Barbacena, divulgou um novo painel de vagas de trabalho com oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. O SINE fica localizado na Rua Silva Jardim 340 – Boa Morte – Barbacena.
| CBO | OCUPA-ÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERI-DA | Aceita PcD | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERI-DA (EM MESES) | Total de vagas | |
| MÍNIMO (R$) | MÁXIMO(R$) | ||||||
| 716105 | Acabador de superfície de concreto (para trabalhar em Tocantins) | 2.126,00 | 2.126,00+benefícios | Não Exigida | não | Não Exigida | 30 |
| 848510 | Açougueiro (Para trabalhar em Barbacena) | 2.300,00 | 2.300,00+VT | Não Exigida | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 715305 | Armador de estrutura de concreto (Para trabalhar em Congonhas) | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental completo | sim | 6 Meses Comprovado em Carteira | 50 |
| 715305 | Armador de estrutura de concreto (para trabalhar em Tocantins) | 2.453,00 | 2.453,00+benefícios | Fundamental completo | não | 6 Meses | 20 |
| 784205 | Auxiliar de linha de produção (para trabalhar em Tocantins) | 2.126,00 | 2.126,00+benefícios | Não Exigida | não | Não Exigida | 45 |
| 784205 | Auxiliar de linha de produção (Para trabalhar em Barbacena) | 1.720,00 | 1.720,00+benefícios | Fundamental incompleto | sim | Não Exigida | 30 |
| 715525 | Carpinteiro de obras (Para trabalhar em Congonhas) | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental completo | sim | 6 Meses Comprovado em Carteira | 100 |
| 784105 | Embalador a mão (Para trabalhar em Barbacena) | 1.810,00 | 1.810,00+VT | Médio completo | sim | Não Exigida | 4 |
| 717010 | Marteleteiro (Para trabalhar em Congonhas) | 2.683,92 | 2.683,92+benefícios | Fundamental incompleto | sim | 6 Meses Comprovado em Carteira | 3 |
| 862120 | Operador de caldeira (para trabalhar em Tocantins) | 2.563,00 | 2.563,00+benefícios | Médio completo | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 2 |
| 715120 | Operador de máquina de abrir vala (trator) (para trabalhar em Tocantins) | 2.508,00 | 2.508,00+benefícios | Fundamental completo | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 5 |
| 641010 | Operador de máquinas agrícolas (Para trabalhar em Barbacena) | 1.916,07 | 1.916,07+benefícios | Fundamental completo | sim | 6 meses+CNH B | 1 |
| 782130 | Operador de ponte rolante (para trabalhar em Tocantins) | 2.508,00 | 2.508,00+benefícios | Fundamental completo | não | 6 meses | 10 |
| 715210 | Pedreiro (Para trabalhar em Ressaquinha) | 2.631,20 | 2.631,20+benefícios | Fundamental incompleto | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 4 |
| 715210 | Pedreiro (Para trabalhar em Congonhas) | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental completo | sim | 6 Meses Comprovado em Carteira | 20 |
| 717020 | Servente de obras (Para trabalhar em Ressaquinha) | 1.766,60 | 1.766,60+benefícios | Fundamental incompleto | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 4 |
| 717020 | Servente de obras (Para trabalhar em Congonhas) | 1.789,28 | 1.789,28+benefícios | Fundamental Completo | não | Não Exigida | 80 |
| 724315 | Soldador (para trabalhar em Tocantins) | 2.961,00 | 2.961,00+benefícios | Fundamental Completo | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 12 |
| 621005 | Trabalhador agropecuário em geral (Para trabalhar em Barbacena) | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | sim | Não Exigida | 2 |
| 623305 | Trabalhador da avicultura de corte (Para trabalhar em Barbacena) | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | sim | Não Exigida | 1 |
| Total de Vagas | 424 | ||||||


Comentários: