
Confira as vagas de emprego do SINE para essa semana
21/08/2026
O Sistema Nacional de Emprego (SINE), por meio da unidade UAI de Barbacena, divulgou um novo painel de vagas de trabalho com oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre os destaques estão postos na área da construção civil, serviços gerais e atendimento.
Vagas disponíveis
| CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | Total de vagas | |
| MÍNIMO (R$) | MÁXIMO(R$) | |||||
| 715305 | Armador de estrutura de concreto | 2.572,09 | 2.572,09+ benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 50 |
| 784205 | Auxiliar de linha de produção | 1.720,00 | 1.720,00+ benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 20 |
| 715525 | Carpinteiro (obras) | 2.572,09 | 2.572,09+ benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 70 |
| 512105 | Caseiro | 1.900,00 | 1.900,00+ benefícios | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 516210 | Cuidador de idosos e dependentes | 2.007,00 | 2.007,00+benefícios | Médio completo | Não Exigida | 5 |
| 512105 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1.621,00 | 1.621,00+ benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 1 |
| 710205 | Encarregado de obras e instalações | 4.410,00 | 4.410,00+ benefícios | Médio completo | 6 Meses Comprovado em Carteira+CNH Cat. B | 1 |
| 514320 | Faxineiro | 1.673,00 | 1.673,00+ benefícios | Fundamental Completo | Não Exigida | 4 |
| 715210 | Pedreiro | 2.572,09 | 2.572,09+ benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 30 |
| Total de Vagas | 182 | |||||
Aos que se interessarem devem comparecer à unidade do Sine/UAI com os seguintes documentos em mãos: carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho (física ou digital), mediante agendamento prévio no site: https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Comentários: