

Sine Barbacena oferece 17 vagas de emprego
As vagas são em diversas áreas de atuação

O Sine Barbacena divulgou nesta quinta-feira (21/09) que está oferecendo 17 oportunidades de emprego, sendo as vagas para assistente social, auxiliar de escritório, auxiliar de manutenção predial, auxiliar geral de vias, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, instrutor de informática, interprete de libras, motofretista, reparador de aparelhos eletrodomésticos e banho e tosa de animais.
Os interessados em se candidatar, podem comparecer à unidade localizado à rua Baronesa Maria Rosa, no bairro Boa Morte, anexo a Prefeitura Municipal de Barbacena (PMB) portando Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). É necessário fazer agendamento prévio pelo site.
Confira as informações sobre as vagas:
CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA(EM MESES) | TOTAL DE VAGAS | |
MÍNIMO | MÁXIMO | |||||
251605 | Assistente Social – Exige Carteira de Habilitação A ou B | 3.000,00 | 3.000,00 | Superior Completo – Assistente Social | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
411005 | Auxiliar de Escritório – Exige Carteira de Habilitação A | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Incompleto | 6 Meses | 1 |
514310 | Auxiliar de Manutenção Predial | 1.800,00 | 1.800,00 | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
992225 | Auxiliar Geral de Vias | 1.389,00 | 1.389,00 | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovada em Carteira | 3 |
763215 | Costureira de Máquinas Industriais | 1.320,00 | 1.320,00 | Não Exigida | 6 Meses | 1 |
513205 | Cozinheiro Geral | 1.400,00 | 1.400,00 | Médio Completo | 6 Meses Comprova em Carteira | 1 |
142305 | Coordenador Comercial | 1.500,00 | 1.500,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 |
233225 | Instrutor de Informática | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Completo | Não Exigido | 1 |
261425 | Interprete de Libras – Exige Curso e Certificado em Libras | 1.912,00 | 1.912,00 | Médio Completo, Curso e Certificado em libras | 6 Meses | 1 |
519110 | Motofretista – Exige Carteira de Habilitação A | 1.320,00 | 1.320,00 | Não Exigida | Não Exigida | 3 |
954205 | Reparador de Aparelhos Eletrodomésticos | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 |
519320 | Banho e Tosa de Animais | 1.320,00 | 1.320,00 | Fundamental Incompleto | 6 Meses | 1 |
Total de Vagas | 17 |


