

Sine Barbacena oferece 14 vagas de emprego
As vagas são em diversas áreas de atuação
17/10/2023
O Sine Barbacena divulgou nesta terça-feira (17/10) que está oferecendo 14 oportunidades de emprego, sendo as vagas para assistente social, auxiliar de escritório, auxiliar geral de vias, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, garçom, interprete de libras, motofretista, supervisor comercial e tosa e banho de animais.
Os interessados em se candidatar, podem comparecer à unidade localizado à rua Baronesa Maria Rosa, no bairro Boa Morte, anexo a Prefeitura Municipal de Barbacena (PMB) portando Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). É necessário fazer agendamento prévio pelo site.
Confira as informações sobre as vagas:
| CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA(EM MESES) | TOTAL DE VAGAS | |
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||||
| 251605 | Assistente Social – Exige Carteira de Habilitação A ou B | 3.000,00 | 3.000,00 | Superior Completo – Assistente Social | 6 Meses Comprovado em Carteira | 2 |
| 411005 | Auxiliar de Escritório – Exige Carteira de Habilitação A | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Incompleto | 6 Meses | 1 |
| 992225 | Auxiliar Geral de Vias | 1.389,00 | 1.389,00 | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovada em Carteira | 3 |
| 763215 | Costureira de Máquinas Industriais | 1.320,00 | 1.320,00 | Não Exigida | 6 Meses | 1 |
| 513205 | Cozinheiro Geral | 1.400,00 | 1.400,00 | Médio Completo | 6 Meses Comprova em Carteira | 1 |
| 513405 | Garçom | 1.400,00 | 1.400,00 | Médio Completo | Não Exigida | 1 |
| 261425 | Interprete de Libras – Exige Curso e Certificado em Libras | 1.912,00 | 1.912,00 | Médio Completo, Curso e Certificado em libras | 6 Meses | 1 |
| 519110 | Motofretista – Exige Carteira de Habilitação A | 1.320,00 | 1.320,00 | Não Exigida | Não Exigida | 2 |
| 520110 | Supervisor Comercial – Exige Carteira de Habilitação A ou B | 3.000,00 | 3.000,00 | Superior Incompleto – Gestão Comercial ou Administração | 6 Meses Comprovada em Carteira | 1 |
| 519320 | Tosa e Banho de Animais | 1.320,00 | 1.320,00 | Fundamental Incompleto | 6 Meses | 1 |
| Total de Vagas | 14 | |||||



