

PROCON divulga levantamento do preço do combustível em Barbacena
O levantamento de preços foi realizado nos postos da cidade, no perímetro urbano rodoviário

O PROCON Municipal de Barbacena divulgou nesta sexta-feira (18/06) um levantamento do preço do combustível nos postos da cidade, no perímetro urbano rodoviário.
“Considerando o aumento recente no preço do combustível, é muito importante que consumidor fique atento quantos aos preços praticados, devendo analisar a qualidade do produto e o valor, conforme a sua necessidade”, pontuou Ariane Costa, Coordenadora-Geral do PROCON Barbacena
“É muito importante a divulgação dos valores uma vez que um dos princípios que norteiam a relação de consumo é o princípio da transparência”, ressaltou o advogado-geral do município, Ernesto Roman.
É fundamental esclarecer que o valor foi informado ao PROCON na data de hoje (18/08).
Seguem os preços na tabela abaixo:
VALOR COMBUSTÍVEL EM 18/08/2023 | |||||||
POSTO DE COMBUSTIVEL | BANDEIRA | PREÇO A VISTA | |||||
VALOR DA GASOLINA COMUM | VALOR DA GASOLINA ADITIVADA | VALOR ETANOL | VALOR DO DIESEL S10 | VALOR DO DIESEL S500 | |||
ZE TROVAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – IMPERADOR | ALE | R$ 5,44 | NT | R$ 3,60 | R$ 5,68 | R$ 5,58 | |
POSTO CORREIA SBT 4 LTDA (CORREIA DE ALMEIDA) | BANDEIRA BRANCA | R$ 5,45 | NT | R$ 3,39 | R$ 5,78 | R$ 5,58 | |
POSTO IRMAOS CONDÉ LTDA (CORREIA DE ALMEIDA) | PETROBRAS | R$ 5,46 | R$ 5,56 | R$ 3,49 | R$ 5,79 | R$ 5,59 | |
AUTO POSTO GARANHÃO LTDA | ALE | R$ 5,69 | NT | R$ 3,54 | R$ 5,86 | R$ 5,64 | |
POSTO SBT 7 BARBACENA LTDA (RUA BARÃO DO TRIUNFO) | BANDEIRA BRANCA | R$ 5,78 | NT | R$ 3,69 | NT | NT | |
POSTO AVENIDA BQ LTDA (AV. GOVERNADOR BIAS FORTES) | PETROBRAS | R$ 5,79 | R$ 5,89 | R$ 3,89 (ADITIVADO) | R$ 6,10 | R$ 5,89 | |
COMBUSTIVEL BARBACENA LTDA (RUA FRANCICO VALE) | SHELL | R$ 5,79 | R$ 6,19 | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
POSTO CABANA LTDA CABANA DA MANTIQUEIRA) | SHELL | R$ 5,79 | R$ 6,09 | R$ 3,89 | R$ 5,89 | R$ 5,79 | |
POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA (EM FRENTE EPCAR) | SHELL | R$ 5,79 | R$ 6,19 | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
COMBUSTIVEL JOSE BONIFACIO LTDA 9RUA JOSE BONIFÁCIO) | SHELL | R$ 5,79 | R$ 6,19 | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
AUTO POSTO JARDIM DAS FLORES LTDA (RUA FRANCISCO SÁ) | PETROBRAS | R$ 5,79 | R$ 6,19 | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA (POSTO SALES) | BANDEIRA BRANCA | R$ 5,79 | R$ 5,89 | R$ 3,55 | R$ 6,10 | NT | |
POSTO MIRANDA LTDA (RUA HENRIQUE DINIZ) | SHELL | R$ 5,79 | R$ 6,19 | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
EMPREENDIMENTOS MIRANDA & NEVES LTDA -( RUA BAHIA) | SHELL | R$ 5,79 | R$ 6,19 | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
POSTO DAS FLORES LTDA (PONTILHÃO) | SHELL | R$ 5,79 | R$ 6,19 | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
AUTO POSTO SEGREDINHO LTDA (AV. GOVERNADOR BIAS FORTES) | IPIRANGA | R$ 5,79 | R$ 5,89 | R$ 3,70 | R$ 5,99 | R$ 5,79 | |
POSTO DAS ROSAS LTDA (RUA BARÃO DO TRIUNFO) | TOTAL | R$ 5,79 | R$ 5,99 | R$ 3,70 | NT | NT | |
COMBUSTIVEIS BARAO LTDA (PRAÇA ADRIANO DE OLIVEIRA) | SHELL | R$ 5,79 | NT | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
SOCIEDADE COMERCIAL NEVES E MIRANDA LTDA (ANDORINHAS) | PETROBRAS | R$ 5,79 | R$ 6,19 | R$ 3,70 | R$ 5,95 | NT | |
POSTO CIDADE DAS ROSAS (RUA DA BAHIA) | ALE | R$ 5,79 | NT | R$ 3,55 | NT | NT | |
AUTO POSTO ROSELANCHE LTDA (ROSELANCHE) | SHELL | R$ 5,89 | R$ 5,99 | R$ 3,82 | R$ 6,07 | NT | |
POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA.(BELVEDERE) | PETROBRAS | R$ 6,14 | R$ 6,34 | R$ 4,14 | R$ 6,39 | R$ 6,19 | |
PREÇO MÍNIMO | R$ 5,44 | R$ 5,56 | R$ 3,39 | R$ 5,68 | R$ 5,58 | ||
PREÇO MÁXIMO | R$ 6,14 | R$ 6,34 | R$ 4,14 | R$ 6,39 | R$ 6,19 | ||
VARIAÇÃO | R$ 0,70 (12,86%) | R$ 0,70 (12,59%) | R$ 0,75 (22,12%) | R$ 0,71(12,5%) | R$ 0,61(10,93%) | ||
* NT – NÃO TEM ESTE TIPO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA NO ESTABELECIMENTO * O PROCON NÃO SE RESPONSABILIZA PELA QUALIDADE E NEM PELA PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS PESQUISADO. * O PROCON NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAL ALTERAÇÃO DOS PREÇOS. |


