

Procon de Barbacena divulga ranking das empresas com mais reclamações em setembro
Levantamento do Procon Municipal aponta instituições financeiras e operadora de telefonia entre as empresas com maior número de reclamações em setembro.

O PROCON Municipal de Barbacena realizou levantamento das empresas com maior número de reclamações no órgão no mês de setembro de 2025. A publicação segue o que determina a Lei Municipal 4.909/2018.
Segue a lista abaixo com as 10 empresas com maior número de registros no Procon:
POSIÇÃO | EMPRESA |
1º | GRUPO ITAÚ (ITAÚ CONSIGNADO, BANCO ITAÚ BBA/AS, ITAU CONSIGNADO, ITAÚ UNIBANCO S/A, ITAU SEGUROS S/A) |
2º | BANCO PAN S/A |
3º | BANCO BMG S/A |
4º | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
5º | BANCO BRADESCO |
6º | BANCO AGIBANK S/A |
7º | BANCO SANTANDER S/A |
8º | CLARO S/A |
9º | BANCO DO BRASIL S/A |
10º | BANCO C6 CONSIGNADO S/A |


