• BR-040 terá interdições em Barbacena e região na semana do Dia das Mães

    As ações acontecerão em trechos de 13 municípios

    A EPR Via Mineira, concessionária que administra a BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, divulgou o cronograma de obras que serão realizadas nos próximos dias. As ações acontecerão em trechos de 13 municípios mineiros até mesmo durante o feriado de Dia das Mães.

    Serão realizadas interdições para a realização de serviços de fresagem e composição, microrrevestimento, reparos localizados e obras em estruturas como pontes, viadutos e passarelas.

    Confira a programação do resto da semana:

    Quarta-feira (7/05)

    Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 571 ao km 570 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Fresagem e recomposição | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 663 ao km 664 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microrrevestimento | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 642 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Microrrevestimento | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 653 ao km 654 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 684 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 701 ao km 707 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Reparo localizado | Município: entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
    Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    Quinta-feira (8/05)

    Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 550 ao km 551 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
    Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
    Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 661 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 681 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 683 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 600 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Microfresagem | Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 731 ao km 732 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 734 ao km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 753 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Reparo localizado | Município: entre Alfredo Vasconcelos e Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
    Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    Sexta-feira (9/05)

    Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 560 ao km 564 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 642 ao km 644 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 649 ao km 650 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: entre o km 668 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 e km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
    Microfresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
    Reparo localizado | Município: entre Barbacena e Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
    Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    Sábado (10/05)

    Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 644 ao km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 696 e km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
    Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

    Domingo (11/05)

    Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
    Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

  • Botão Voltar ao topo
    Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.