

Barbacena é o segundo município mais populoso da Zona da Mata e Campo das Vertentes, aponta IBGE
Em Barbacena, foram registrados com 129.695 habitantes em 2025

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (28/08) os dados atualizados de crescimento populacional na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Barbacena aparece como o segundo município mais populoso da região, com 129.695 habitantes.
A estimativa considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025. Os números foram publicados no Diário Oficial da União e apontam que Barbacena registrou um crescimento de 0,05% em relação ao ano anterior. Em 2024 a cidade registrou 129.630 habitantes.
Confira a lista completa:
Cidades | 2024 | 2025 | Crescimento (%) |
Juiz de Fora | 565.764 | 567.730 | 0,34% |
Barbacena | 129.630 | 129.695 | 0,05% |
Muriaé | 108.161 | 108.447 | 0,26% |
Ubá | 107.222 | 107.423 | 0,18% |
São João del Rei | 94.062 | 94.468 | 0,43% |
Viçosa | 79.221 | 79.517 | 0,37% |
Cataguases | 67.872 | 67.732 | -0,20% |
Leopoldina | 52.696 | 52.739 | 0,081% |
Santos Dumont | 43.392 | 43.218 | -0,40% |
Visconde do Rio Branco | 40.608 | 40.711 | 0,25% |


