• Divulgado o cronograma de obras na BR-040 para esta semana

    Todas as atividades são realizadas entre 6h e 17h

    A EPR Via Mineira realiza até domingo (25/05), mais uma etapa do cronograma de obras na BR-040, com frentes de trabalho em dez municípios mineiros: Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Itabirito, Congonhas, Nova Lima, Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, Barbacena e Juiz de Fora. As intervenções incluem obras no pavimento e em estruturas como pontes e viadutos, requalificando as condições da rodovia e aumentando a segurança viária.

    Todas as atividades são realizadas entre 6h e 17h, com monitoramento 24 horas. A atuação inclui escuta ativa com os usuários, análise constante das condições da rodovia e ações para garantir agilidade e segurança durante as execuções.

    As intervenções fazem parte do plano de recuperação do pavimento e estruturas da BR-040 no primeiro ano da concessão. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.

    Confira a programação

    • Terça-feira (20)

    o   Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 581 e km 589 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 606 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 568 ao km 569 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Microrrevestimento | Município: Itabirito| Trecho: km 572 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 685 ao km 686 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 696 ao km 697 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 585 e 589| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    o   Reparo localizado| Município: Ouro Preto/Congonhas | Trecho: entre o km km 584 e km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

    o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

    o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    o   Reparo de juntas (viaduto Vila Rica) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    • Quarta-feira (21)

    o   Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 573 e km 577 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 606 e km 612 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Microrrevestimento | Município: Ressaquinha| Trecho: km 581 ao km 583 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 701 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 577 e 591| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    o   Reparo localizado| Município: Congonhas/Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 624 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

    o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

    o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    • Quinta-feira (22)

    o   Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 572 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 572 ao km 573| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Ressaquinha| Trecho: km 685 ao km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 706 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Reparo localizado| Município: Alfredo Vasconcelos/Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

    o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

    o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    • Sexta-feira (23)

    o   Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 589 ao km 590| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Ouro Preto| Trecho: km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 710 ao km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 580 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Reparo localizado| Município: Barbacena/Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

    o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

    o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    • Sábado (24)

    o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 613 ao km 616 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 598| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 561 ao km 562| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Microrrevestimento | Município: Barbacena| Trecho: km 712 ao km 713 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

    o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 585 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

    o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

    o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    o   Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

    o   Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

    o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    • Domingo (25)

    o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

    o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

    o   Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

    o   Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

    o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

  • Botão Voltar ao topo
    Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.