

Sine Barbacena oferece 21 vagas de emprego
As vagas são em diversas áreas de atuação

O Sine Barbacena divulgou nesta quarta-feira (30/08) que está oferecendo 21 oportunidades de emprego, sendo as vagas para auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de máquinas agrícola, auxiliar geral de vias, cozinheiro geral, instalador de antenas de televisão, motofretista, motorista de ônibus rodoviário, reparador de aparelhos eletrodomésticos, salgadeira e vidraceiro.
Os interessados em se candidatar, podem comparecer à unidade localizado à rua Baronesa Maria Rosa, no bairro Boa Morte, anexo a Prefeitura Municipal de Barbacena (PMB) portando Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). É necessário fazer agendamento prévio pelo site.
Confira as informações sobre as vagas:
CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA(EM MESES) | TOTAL DE VAGAS | |
MÍNIMO | MÁXIMO | |||||
411005 | Auxiliar de Escritório – Exige Carteira de Habilitação A | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Incompleto | 6 Meses | 1 |
514320 | Auxiliar de Limpeza | 1.341,00 | 1.341,00 | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
911120 | Auxiliar de Mecânico de Máquinas Agrícola – Exige Carteira de Habilitação B – Local de trabalho Alfredo Vasconcelos | 1.600,00 | 1.600,00 | Médio Completo | 6 Comprovada em Carteira | 1 |
992225 | Auxiliar Geral de Vias | 1.389,00 | 1.389,00 | Fundamental Completo | 6 Comprovada em Carteira | 3 |
513205 | Cozinheiro Geral | 1.400,00 | 1.400,00 | Médio Completo | 6 Comprova em Carteira | 1 |
715615 | Instalador de Antenas de Televisão – Exige Carteira de Habilitação B | 1.470,00 | 1.470,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 |
519110 | Motofretista – Exige Carteira de Habilitação A | 1.320,00 | 1.320,00 | Não Exigida | Não Exigida | 2 |
782405 | Motorista de ônibus rodoviário – Contrato Intermitente – Exige Carteira de Habilitação D. | Por Viagem | Por Viagem | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 5 |
954205 | Reparador de Aparelhos Eletrodomésticos | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 |
513505 | Salgadeira | 1.400,00 | 1.400,00 | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
716305 | Vidraceiro | 1.320,00 | 1.320,00 | Fundamental Incompleto | Não Exigida | 2 |
Total de Vagas | 21 |


