

Eleição para o Conselho Tutelar será feita através de urna eletrônica em Barbacena; saiba onde votar
O voto é facultativo e cidadãos maiores de 16 anos que são eleitores do município podem votar

No dia 1º de outubro, a população de Barbacena poderá escolher os novos membros do Conselho Tutelar, para o período de 2024 a 2028. O voto é facultativo e cidadãos maiores de 16 anos que são eleitores do município podem votar.
Neste ano a novidade é a presença da urna eletrônica, desta maneira, a eleição será parecida com as convencionais em que são escolhidos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e presidente. Cada candidato terá um número e o eleitor poderá votar no número do candidato.
Neste ano cada eleitor poderá votar em apenas um candidato e serão vários os locais de votação. Para saber onde é o seu local de votação basta consultar a sua seção eleitoral habitual e ver qual é o local de votação para conselho tutelar você terá que ir.
LOCAL DE VOTAÇÃO QUE VOCÊ TERÁ QUE IR PARA VOTAR PARA CONSELHEIRO TUTELAR | SUA SEÇÃO ELEITORAL |
SEMAS – Praça Conde Prados, s/n, Centro, Barbacena – MG | ? Escola Estadual Adelaide BiasFortes? Escola Estadual Embaixador JoséBonifácio? Juizado Especial da Comarca deBarbacena? SEMAS ? Secretaria Municipal deAssistência Social? Sesi ? Av. Pereira Teixeira |
Prefeitura Municipal – R. Silva Jardim, 340, Boa Morte, Barbacena – MG | ? Escola Estadual Bias Fortes? Escola Estadual Professor SoaresFerreira |
Escola Estadual Padre Mestre Correa – R. Padre Tolêdo, s/n, São Sebastiao, Barbacena – MG | ? Colégio Imaculada Conceição? Escola Estadual Padre MestreCorrea? Escola Municipal Lia Salgado? Faculdade de Medicina deBarbacena? Centro de Educação InfantilOswaldo Furtado? Salão da Igreja São Domingos deGusmão? Salão São Caetano |
Escola Municipal Lions – R. João Batista Cantaruti, 701, Carmo, Barbacena – MG | ? Escola Municipal Lios? Escola Sesi Senai Barbacena? Escola Estadual Amilcar Savassi |
Escola Municipal Padre Sinfrônio de Castro – Praça Dr. Jardim, s/n, São José, Barbacena – MG | Escola Municipal Padre Sinfrôniode Castro? IF Sudeste de Minas |
Escola Municipal José Moreira dos Santos – R. Demétrio Ribeiro, s/n, Santo Antônio, Barbacena – MG | · Escola Estadual Professor João Anastácio (Polivalente)· Escola Municipal José Moreira dos Santos |
CAIC – R. Antônio Alves de Oliveira, 461, Água Santa, Barbacena-MG | · CAIC· Salão da Capela de Santa Margarida Alacocue (Margaridas) |
UBS Santa Efigênia – R. Cônego Nelson de Souza, s/n, Santa Efigênia, Barbacena – MG | · Escola Estadual Doutor Alberto Vieira Pereira· UBS – Santa Efigênia |
Escola Municipal Prof.ª Yayá Moreira – Praça George Bernanos, 1, Caiçaras, Barbacena -MG | · Hospital Universitário Doutor Augostinho Paolucci· Salão da Igreja Sagrada Família· Escola Estadual Henrique Diniz· Escola Municipal Prof.ª Yayá Moreira· Salão Comunitário da Igreja da Penha |
Escola Municipal Sebastião Francisco do Vale – R. Basílio de Moraes, s/n, Ipanema, Barbacena – MG | · Escola Municipal Sebastião Francisco do Vale· Salão Comunitário Rosa Mística |
E.F.A.F.E.M. – Escola Estadual de Ensino Fundamental Anos Finais e Médios – R. Cel. Teodoro Gomes de Araújo, s/n, Grogotó, Barbacena – MG | · Escola Municipal Tony Marcos de Andrade· Salão Comunitário da Capela de Santo Expedito· Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio ? EFAFEM· Escola Municipal Doutor Martim Paolucci |
UBS Funcionários – Praça Thompson Scafuto, s/n, Funcionários, Barbacena – MG | · Escola Estadual São Miguel |
Escola Municipal Oswaldo Fortini – R. Cel. Teodoro Gomes, s/n, Grogotó, Barbacena – MG | · Escola Municipal Alberto Correa· Escola Municipal Oswaldo Fortini |
Escola Municipal José Felipe Sad – Praça Doutor Manoel Possas, s/n Santa Cecilia, Barbacena-MG | · Escola Municipal José Felipe Sad· Escola Estadual Doutor Teobaldo Tollendal· Salão da Igreja Santa Luiza de Marilac· Escola Municipal Inês Piacesi· Unipac ? Unidade Santa Tereza |
UBS Guido Roman – R. Alameda Rocha Lagoa, 3.200, Colônia Rodrigo Silva, Barbacena -MG | · Escola Estadual Gabriela Ribeiro Andrada (Colônia Rodrigo Silva) |
UBS Ponte do Cosme – R. João Simões, s/n, Ponte do Cosme, Barbacena -MG | · Centro Catequético São Sebastião (Ponte do Cosme) |
Escola Municipal Jovelino Jacinto Furtado – Faria, Barbacena – MG | · Escola Municipal Jovelino Jacinto Furtado (Faria) |
Salão da Igreja Nossa Senhora das Graças – Bananal, Barbacena – MG | · Salão da Igreja Nossa Senhora das Graças (Bananal) |
Escola Municipal Visconde de Carandaí – Ponto Chic do Martelo, Rodovia 338 km 28, Barbacena – MG | · Salão da Capela de Nossa Senhora (Ponto Chic)· UBS Padre Brito (Padre Brito) |
Escola Municipal Higino José Ferreira – R. José Avelino Leandro, s/n, Correia de Almeida, Barbacena ? MG | · Salão da Igreja São Vicente (José Luiz)· Escola Municipal Crispim Bias Fortes (Torres)· Escola Estadual Deputado José Bonifácio Lafayete de Andrada (Correia de Almeida)· Salão da Igreja Divino Espírito Santo (Pedra) · Escola Municipal Higino José Ferreira (Correia de Almeida) |
Escola Municipal Coronel José Máximo – Pombal, Barbacena -MG | · Salão Comunitário Rainha da Paz (Galego)· Escola Municipal Coronel José Máximo (Pombal)· Escola Municipal José Benedito Câmpara (Palmital)· Escola Municipal Crispim de Paula Nésio (Costas) |
Escola Municipal Camilo Gomes de Araújo – R. Boanerges Alves de Paula, s/n, Pinheiro Grosso, Barbacena – MG | · Escola Municipal Camilo Gomes de Araújo (Pinheiro Grosso) |
Escola Municipal Monsenhor Lopes – R. Padre Eudes, s/n, Senhora das Dores, Barbacena – MG | · Escola Municipal Monsenhor Lopes (Senhora das Dores) |
Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são:
– Bianca Franciane da Cruz: número 153
– Carlos Eduardo: número 107
– Cristiane Arantes Rocha: número 113
– Cristielle Guerra: número 347
– Dorinha Moreira: número 123
– Franciane Viol Sandy: número 244
– Graziela G. Nascimento: número 370
– José Luiz (Zé do Bloco): número 331
– Maria José: número 276
– Matuzalém da Silva: número 250
– Michael Lemos: número 125
– Michael de Oliveira: número 333
– Michelle Gonçalves: número 133
– Paulo César Tito: número 555
– Renata Chaves: número 137
– Roberta Soares: número 194
– Roberta Souza: número 226
– Rodrigo Augusto: número 155
– Rosemeire Nascimento: número 247
– Samuel Câmara: número 321
– Silvânia Jeronymo Dias: número 165
– Yan Pablo Rosas Santana: número 777


